Ei! Não deixe de visitar as outras páginas!

quinta-feira, 10 de julho de 2014

- Acho que foi de propósito - "Copa do Mundo de Futebol do Brasil em 2014" ou "O Pior Fiasco da História do Futebol Brasileiro" 10


Para entender este post, leia antes a introdução à esta nova série de 30 posts clicando aqui.



Recife - Pernambuco  - Brasil - foto de Fernando Costa




Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos

Quadro de medalhas de todas as Olimpíadas de Verão

Incluindo as medalhas dos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

P. - País - Ouro - Prata - Bronze - Total - Jogos

1 - Estados Unidos - 974 - 758 - 667 - 2.399 - 26

2 - União Soviética - 395 - 319 - 296 - 1.010 - 9

3 - Reino Unido - 236 - 272 - 272 - 780 - 27

4 - França
- 202 - 223 - 246 - 671 - 27

5 - China - 201 - 144 - 128 - 473 - 9

6 - Itália - 199 - 166 - 185 - 550 - 26

7 - Alemanha - 174 - 182 - 217 - 573 - 15

8 - Hungria - 167 - 144 - 164 - 475 - 25

9 - Alemanha Oriental - 153 - 129 - 127 - 409 - 5

10 - Suécia - 143 - 164 - 176 - 483 - 26

11 - Austrália - 138 - 153 - 176 - 467 - 25

12 - Rússia - 133 - 126 - 148 - 407 - 7

13 -  Japão - 130 - 126 - 142 - 398 - 21

14 - Finlândia - 101 - 84 - 117 - 302 - 24

15 - Romênia - 88 - 94 - 119 - 301 - 20

16 - Coreia do Sul - 81 - 82 - 80 - 243 - 16

17 - Países Baixos - 77 - 85 - 104 - 266 - 24

18 - Cuba - 72 - 67 - 69 - 208 - 19

19 - Polônia - 64 - 82 - 125 - 271 - 20

20 - Canadá - 59 - 99 - 120 - 278 - 25

21 - Alemanha Ocidental - 56 - 67 - 81 - 204 - 5

22 - Noruega - 56 - 49 - 43 - 148 - 24

23 - Bulgária - 51 - 85 - 78 - 214 - 19

24 - Tchecoslováquia - 49 - 49 - 45 - 143 - 16

25 - Suíça - 47 - 73 - 65 - 185 - 27

26 - CEI - 45 - 38 - 29 - 112 - 1

27 - Dinamarca - 43 - 67 - 69 - 179 - 26

28 - Nova Zelândia - 42 - 18 - 39 - 99 - 22

29 - Turquia - 39 - 25 - 23 - 87 - 21

30 - Espanha - 37 - 59 - 34 - 130 - 21

31 - Bélgica - 37 - 52 - 53 - 142 - 25

32 - Ucrânia - 34 - 27 - 55 - 116 - 5

33 - Grécia - 30 - 42 - 38 - 110 - 27

34 - Equipe Alemã Unida - 28 - 54 - 36 - 118 - 3

35 -  Iugoslávia - 26 - 29 - 28 - 83 - 16

36 - Quênia - 24 - 33 - 29 - 86 - 13

37 - Brasil - 23 - 30 - 55 - 108 - 21

38 -  África do Sul - 23 - 26 - 27 - 76 - 18

39 - Etiópia - 21 - 7 - 17 - 45 - 12

40 - Áustria - 18 - 33 - 35 - 86 - 26

41 - Argentina - 18 - 24 - 28 - 70 - 23

42 - Jamaica - 17 - 29 - 21 - 67 - 16

43 - Cazaquistão - 16 - 17 - 19 - 52 - 5

44 - Irã - 15 - 20 - 25 - 60 - 16

45 - República Tcheca - 14 - 15 - 14 - 43 - 5

46 - Coreia do Norte - 14 - 12 - 21 - 47 - 9

47 - México - 13 - 21 - 28 - 62 - 22

48 - Bielo-Rússia - 12 - 25 - 41 - 78 - 5

---------------------



- Perguntei a 30 pessoas, aqui em Recife, Pernambuco, onde me encontro no momento, porque o Brasil perdeu de 7 a 1 pra Alemanha, "pagando o maior mico" da história do Futebol Brasileiro. Leiam abaixo a décima resposta e nos próximos posts desta série as demais.


1  - Porque o Brasil perdeu de 7 x 1 pra Alemanha durante as semi-finais da Copa do Mundo de 2014?

- Acho que foi de propósito. Tem algo de muito errado nessa estória.

- E você amigo leitor, que resposta você nos dá a esta pergunta que não quer calar?

Para entender este post, leia antes a introdução à esta nova série de 30 posts clicando aqui.




Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seus comentários, críticas ou elogios farão meu blog evoluir. Obrigado por participar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...